TICKET
Dnevna vozovnica / 1 DAY
- Adults
- 69,40
- Seniorsborn 1961 and older
- 62,70
- Youth2008 - 2011
- 52,30
- Children2012 - 2020
- 34,70
Information, prices and conditions from the current Skipass Travel offer.
| Ticket | Adults | Seniorsborn 1961 and older | Youth2008 - 2011 | Children2012 - 2020 | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| Dnevna vozovnica / 1 DAY | 69,40 | 62,70 | 52,30 | 34,70 | Select ↗ |
| 3 urna karta | 59,90 | 54,20 | 44,60 | 30,00 | Select ↗ |
| družinska otroška(ob nakupu odrasle karte) | / | / | / | 31,30 | Select ↗ |
Vse cene so v EUR. DDV se ne obračuna na podlagi točke c) 6. odstavek 36 člena ZDDV. Zavarovanje ni vključeno v ceno.
| Dni | Adultsletnik1962-2007 | Seniorsborn od 1961 | Youthborn 2008-2011 | Childrenborn 2012-2020 | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 dni | 136,00 | 123,00 | 101,50 | 68,50 | Select ↗ |
| 3 dni | 202,50 | 182,50 | 152,00 | 101,50 | Select ↗ |
| 4 dni | 264,00 | 238,50 | 198,50 | 132,00 | Select ↗ |
| 5 dni | 319,00 | 288,00 | 239,50 | 259,50 | Select ↗ |
| 6 dni | 362,00 | 326,00 | 272,00 | 181,50 | Select ↗ |
| 7 dni | 393,50 | 354,50 | 295,50 | 196,50 | Select ↗ |
| Dni | Adultsborn 1962 - 2007 | Seniorsborn od 1961 | Youthborn 2008-2011 | Childrenborn 2012-2020 | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 dni | 125,50 | 113,00 | 94,00 | 62,50 | Select ↗ |
| 3 dni | 188,00 | 170,00 | 141,50 | 94,00 | Select ↗ |
| 4 dni | 245,00 | 221,50 | 184,50 | 122,50 | Select ↗ |
| 5 dni | 295,50 | 266,00 | 222,50 | 148,00 | Select ↗ |
| 6 dni | 335,50 | 302,00 | 252,00 | 168,00 | Select ↗ |
| 7 dni | 354,50 | 319,00 | 266,00 | 178,00 | Select ↗ |
*Vsaka večdnevna smučarska vozovnica Bad Kleinkirchheim z veljavnostjo 2 dni ali več omogoča izbiro ALI enega smučarskega dne od 9.00 do 16.00 v smučarskem območju Bad Kleinkirchheim ALI enega vstopa v terme Römerbad v času njihovega rednega obratovanja.
Uporaba savn ni vključena v vstopnico po izbiri, vendar je možna z doplačilom glede na trenutno veljavni cenik.
CENE SO INFORMATIVNE. PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB!