TICKET
1 DAN
- Adults
- 58,00
- Seniorsborn 1961 and older
- 52,00
- Youth2008-2011
- 43,50
- Children2012 - 2020
- 29,50
Information, prices and conditions from the current Skipass Travel offer.
Glavna sezona: 18.12.2026 - 04.04.2027
| Ticket | Adults | Seniorsborn 1961 and older | Youth2008-2011 | Children2012 - 2020 | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 DAN | 58,00 | 52,00 | 43,50 | 29,50 | Select ↗ |
| 2 DNI | 115,50 | 104,00 | 87,00 | 58,00 | Select ↗ |
| 3 DNI | 173,50 | 156,00 | 130,50 | 87,00 | Select ↗ |
| 4 DNI | 223,00 | 200,50 | 167,50 | 111,50 | Select ↗ |
| 5 DNI | 270,50 | 243,50 | 203,00 | 135,50 | Select ↗ |
| 6 DNI | 298,50 | 269,00 | 224,00 | 149,50 | Select ↗ |
| 7 DNI | 327,00 | 294,50 | 245,50 | 164,00 | Select ↗ |
| 8 DNI | 357,50 | 322,00 | 268,00 | 178,50 | Select ↗ |
| 9 DNI | 377,00 | 339,50 | 283,00 | 188,50 | Select ↗ |
| 10 DNI | 395,00 | 355,00 | 296,50 | 197,50 | Select ↗ |
| 11 DNI | 415,50 | 374,00 | 311,50 | 208,00 | Select ↗ |
| 12 DNI | 432,50 | 389,50 | 324,50 | 216,50 | Select ↗ |
| 13 DNI | 451,50 | 406,50 | 338,50 | 226,00 | Select ↗ |
| 14 DNI | 467,00 | 420,50 | 350,50 | 233,50 | Select ↗ |
Vse cene so v EUR. DDV se ne obračuna na podlagi točke c) 6. odstavek 36 člena ZDDV. Zavarovanje ni vključeno v ceno.
Za nakup karte za smučarskega učitelja je potrebno predložiti veljaven dokument. Obvezna kavcija 5 EUR za key card!
CENE SO INFORMATIVNE. PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB!